Wasserversorgung | 2025 (brutto) in € |
---|---|
m³-Preis | 3,22 |
Grundgebühr, Zählermiete | 55,03 |
Bauprovisorium-Zählermiete | 18,11 |
Mindestverbrauch/Monat: | 3 m³ |
Wasseranschluss - HA | 5363,00 |
Wasseranschluss - NA | 1810,00 |
Wasserzustellung | 2025 (brutto in € |
---|---|
m³-Preis | 3,22 |
1 km | 2,54 |
Zustellgebühr/Fuhre | 33,55 |
Zustellgebühr Schwimmbad/Fuhre | 67,09 |
Schwimmbad füllen - Bauhof | 67,09 |
Abwasserentsorgung | 2025 (brutto in €) |
---|---|
Haushalt - m³ | 4,78 |
Genossenschaft - pro Person | 61,88 |
Grubendienst - m³ | 4,78 |
Gewerbe nach Wasser - m³ | 4,78 |
Gewerbe Genossenschaft - m³ | 1,70 |
Gewerbe Bedienstete - pro Person | 17,45 |
Gewerbe Bed. Genossen.- pro Person | 6,20 |
Festtarif bis 2000 Besucher - Tag | 196,09 |
Festtarif über 2000 Besucher - Tag | 295,05 |
Festtarif bis 2000 Besucher - Tag/Gen. | 69,55 |
Festtarif über 2000 Besucher - Tag/Gen. | 104,65 |
Kanalanschlussgebühr - m² | 20,68 |
Es wird eine Mindestgebühr von Personentarif für Haushalte, in denen niemand gemeldet ist, verrechnet.
Legende | Befreiung |
---|---|
Erwachsene: 36,5 m³ | Ab dem 4. Kind ist keine zusätzliche Kanalbenützung fällig |
1. Kind: 30 m³ | |
2. Kind: 25 m³ | |
3. Kind: 20 m³ |
Abfallentsorgung | 2025 (brutto in €) |
---|---|
Windelsäcke/Stück | 3,80 |
Grundgebühr Haushalt (pro Person) | 36,89 |
Grundgebühr Gewerbe | 122,98 |
Restmüll 120 l - 4-malige Entleerung | 32,48 |
Restmüll 240 l - 4-malige Entleerung | 64,92 |
Restmüll 1100 l - 4-malige Entleerung | 297,64 |
Restmüll 120 l - weitere Entleerung | 8,12 |
Restmüll 240 l - weitere Entleerung | 16,23 |
Restmüll 1100 l - weitere Entleerung | 74,41 |
Biomüll 120 l - Entleerung 2 wtl. | 308,61 |
Biomüll 120 l - Entleerung 4 wtl. | 154,35 |
Biomüll 240 l - Entleerung 2 wtl. | 582,93 |
Biomüll 240 l - Entleerung 4 wtl. | 291,51 |
Biomüll Behälterwäsche (pro Wäsche) | 6,15 |
Befreiungen: Wie bei der Abwasserentsorgung