Wasserversorgung | 2024 (brutto) in € |
---|---|
m³-Preis | 3,16 |
Grundgebühr, Zählermiete | 54,08 |
Bauprovisorium-Zählermiete | 17,80 |
Mindestverbrauch/Monat | |
Wasseranschluss - HA | 5271,00 |
Wasseranschluss - NA | 1779,00 |
Wasserzustellung | 2024 |
---|---|
m³-Preis | 3,16 |
1 km | 2,50 |
Zustellgebühr/Fuhre | 32,97 |
Zustellgebühr Schwimmbad/Fuhre | 65,94 |
Schwimmbad füllen - Bauhof | 65,94 |
Abwasserentsorgung | 2024 |
---|---|
Haushalt - m³ | 4,703 |
Genossenschaft - pro Person | 60,82 |
Grubendienst - m³ | 4,703 |
Gewerbe nach Wasser - m³ | 4,703 |
Gewerbe Genossenschaft - m³ | 1,672 |
Gewerbe Bedienstete - pro Person | 17,15 |
Gewerbe Bed. Genossen.- pro Person | 6,10 |
Festtarif bis 2000 Besucher - Tag | 192,72 |
Festtarif über 2000 Besucher - Tag | 289,98 |
Kanalanschlussgebühr - m² | 20,32 |
Es wird eine Mindestgebühr von Personentarif für Haushalte, in denen niemand gemeldet ist, verrechnet.
Legende | Befreiung |
---|---|
Erwachsene: 36,5 m³ | Ab dem 4. Kind ist keine zusätzliche Kanalbenützung fällig |
1. Kind: 30 m³ | |
2. Kind: 25 m³ | |
3. Kind: 20 m³ |
Abfallentsorgung | 2024 | 2024 Netto |
---|---|---|
Windelsäcke/Stück | 3,80 | 3,45 |
Grundgebühr Haushalt (pro Person) | 36,26 | 32,96 |
Grundgebühr Gewerbe | 120,87 | 109,88 |
Restmüll 120 l - 4-malige Entleerung | 31,92 | 29,02 |
Restmüll 240 l - 4-malige Entleerung | 63,80 | 58,00 |
Restmüll 1100 l - 4-malige Entleerung | 292,52 | 265,93 |
Restmüll 120 l - weitere Entleerung | 7,98 | 7,25 |
Restmüll 240 l - weitere Entleerung | 15,95 | 14,50 |
Restmüll 1100 l - weitere Entleerung | 73,13 | 66,48 |
Biomüll 120 l - Entleerung 2 wtl. | 303,30 | 275,73 |
Biomüll 120 l - Entleerung 4 wtl. | 151,70 | 137,91 |
Biomüll 240 l - Entleerung 2 wtl. | 572,90 | 520,82 |
Biomüll 240 l - Entleerung 4 wtl. | 286,50 | 260,45 |
Biomüll Behälterwäsche (pro Wäsche) | 6,04 | 5,49 |
Befreiungen: Wie bei der Abwasserentsorgung